|
|||
|
|||||||||||
| 1. | 講座概要 | ||||||||||
提案型営業の方やITコンサルタント、戦略・企画担当者などで、企業情報システムの提案や事業計画に携わっている方々とっては、経営に関する知識が現在は必須となっています。 しかし、経営戦略分野を全般的に簡潔にまとめた書籍があまり見当たりません。特定の分野を詳説した学者本がほとんどです。 平成15年10月4日に開始したメルマガをメルマガ本として販売開始しましたのは平成16年4月でした。IT業界の変化スピードと同様に、経営戦略の世界も考え方や応用に進展が見られます。 弊社メルマガをご愛用の多くの皆様方に提供するには、内容の刷新が必要と常々気に掛かっていたことでした。漸く、内容の改訂する時期を得ました。折角改訂するのであれば、“経営戦略を始めて勉強される方にもわかり易く御伝えできるようにすること”を改訂の主要テーマとしました。改訂作業を始めてみますと、よく書いたはずと思っていた最初のメルマガ本には、当職の気負いもあり、難しい言い回しや表現が随所にあり、内容が古めかしいなど多くの欠陥に気づいた次第です。 当職が、30歳代に経営の勉強をしようとして、何から勉強すればよいか皆目分からず悩んだことがありました。そんな初心者の方も含め、多くの方々の日々のビジネスになんらかの一助になれば幸いです。 |
|||||||||||
| 2. | 単行本目次 | ||||||||||
| はじめに | |||||||||||
| 第1章 | 経営戦略の捉え方 | ||||||||||
| 第1節 | なぜ、今ビジネスプロセス改革か | ||||||||||
| 第2節 | 経営戦略とは | ||||||||||
| 第3節 | 経営戦略策定の考え方 | ||||||||||
| 第4節 | 経営戦略策定プロセスとは | ||||||||||
| 第5節 | 経営成熟度とは | ||||||||||
| 第2章 | 主要な経営戦略論 | ||||||||||
| 第1節 | 優秀な経営者の経営観 | ||||||||||
| 第2節 | コトラーの戦略論とは | ||||||||||
| 第3節 | ランチェスターの戦略論とは | ||||||||||
| 第4節 | PPMの戦略論とは | ||||||||||
| 第5節 | 差別化の戦略論とは | ||||||||||
| 第3章 | 経営戦略策定メソドロジーの体系 | ||||||||||
| 第4章 | 経営戦略策定の主要メソドロジー | ||||||||||
| 第1節 | バリューチェーンと5つの競争要因分析 | ||||||||||
| 第2節 | SWOT分析 | ||||||||||
| 第3節 | バランススコアカード | ||||||||||
| 第4節 | ビジネスモデル | ||||||||||
| 第5節 | サプライチェーンマネジメント | ||||||||||
| 第6節 | 損益分岐点分析 | ||||||||||
| 第7節 | キャッシュフロー分析 | ||||||||||
| おわりに | |||||||||||
| 3. | 提供媒体 : | ワード形式PDF | |||||||||
| 4. | 販売料金 : | 2,100円(振込み手数料と消費税込み) | |||||||||
| 5. | 販売方法 : | @「購入申込み/お問合せ」のページに従って記入し申し込みください。 | |||||||||
| A申込み受領後、メールにて単行本を送付いたしますので、印刷して購読ください。 | |||||||||||
| B後日、「ISMリサーチ」名の請求書と郵便振込み用紙が送付されますので、販売料金をお振込み願います。 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
--ISM Research-- |
|||||||||||