|
|||
|
|||||||||||||
| 1. | 問題集概要 | ||||||||||||
当書はITコーディネータ資格取得を目指す方への試験想定問題集と試験対策ガイドを一体として試験の事前演習に活用できるようにまとめた「ITコーディネータガイドラインV1.1対応問題集」です。 ITC試験想定問題集は85題の問題として知識問題としての「基本問題」58題と判断型問題としての「応用問題」27題の解答と簡易解説をまとめた問題集となっています。 試験対策ガイドは始めて受験される方のために「ITC試験対策自学習ガイド」として試験制度の概要と試験対策事項、勉強の手順をまとめました。 |
|||||||||||||
| 2. | 問題集目次 | ||||||||||||
| T. | 「ITコーディネータ試験想定問題」 | ||||||||||||
| (1) | 「ITコーディネータ全般」問題 | ||||||||||||
| ITコーディネータ自身の問題とITCプロセス全般に関わる問題9題を作成してます。 | |||||||||||||
| 知識型問題6題、判断型問題3題。 | |||||||||||||
| (2) | 「共通知識」問題 | ||||||||||||
| ITCプロセスガイドラインでのプロセス&プロジェクトマネジメント、コミュニケーション、モニタリング&コントロールの共通知識に関わる問題15題を作成しています。 | |||||||||||||
| 知識型問題10題、判断型問題5題。 | |||||||||||||
| (3) | 「経営戦略」問題 | ||||||||||||
| 経営戦略フェーズでのプロセス、手法、考え方に関する問題16題を作成しています。 | |||||||||||||
| 知識型問題13題、判断型問題6題。 | |||||||||||||
| (4) | 「IT戦略策定」問題 | ||||||||||||
| IT戦略策定フェーズでのプロセス、手法、考え方に関する問題17題を作成しています。 | |||||||||||||
| 知識型問題13題、判断型問題5題。 | |||||||||||||
| (5) | 「IT資源調達」問題 | ||||||||||||
| IT資源調達フェーズでのプロセス、手法、考え方に関する問題8題を作成しています。 | |||||||||||||
| 知識型問題5題、判断型問題3題。 | |||||||||||||
| (6) | 「IT導入」問題 | ||||||||||||
| IT導入フェーズでのプロセス、手法、考え方に関する問題6題を作成しています。 | |||||||||||||
| 知識型問題5題、判断型問題2題。 | |||||||||||||
| (7) | 「ITサービス活用」問題 | ||||||||||||
| ITサービス活用フェーズでのプロセス、手法、考え方に関する問題9題を作成しています。 | |||||||||||||
| 知識型問題6題、判断型問題3題。 | |||||||||||||
| U. | 「ITコーディネータ試験想定問題」解答シート | ||||||||||||
| V. | 「ITコーディネータ試験想定問題」解答と解説 | ||||||||||||
| W. | 「ITコーディネータ試験想定問題カテゴリー」表 | ||||||||||||
| 3. | 「ITコーディネータ試験対策自学習ガイド」 | ||||||||||||
| (1) | ITコーディネータ試験制度の概要を知る | ||||||||||||
| ■ | ITコーディネータ資格認定制度の基本的考え方 | ||||||||||||
| ■ | ITコーディネータ資格認定制度と基本修得知識エリア | ||||||||||||
| (2) | ITコーディネータ試験の試験対策事項 | ||||||||||||
| ■ | ITC協会提示の基礎資料 | ||||||||||||
| ■ | ITC試験の前提知識 | ||||||||||||
| (3) | 受験勉強の手順 | ||||||||||||
| (4) | 参考書 | ||||||||||||
| 4. | 販売料金 : | 2,100円(振込み手数料と消費税込み) | |||||||||||
| 5. | 申し込み方法 : | @「購入申込み/お問合せ」のページに従って記入し申し込みください。 | |||||||||||
| A申込み受領後、メールにてテキスト本を添付・送付いたしますので、印刷して購読ください。 | |||||||||||||
| B後日、「ISMリサーチ」名の請求書と郵便振込み用紙が送付されますので、販売料金をお振込み願います。 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
--ISM Research-- |
|||||||||||||