|
|||
|
||||||||||||
|
“日本のIT内部統制に係る全てのガイドラインを体系的に整理、まとめ上げました。” |
||||||||||||
| 1. | テキスト概要 | |||||||||||
これからの内部統制は、通常のライン組織で「財務報告の信頼性」を確保するPDCAを回していく活動になっていきます。 その寄りどころになる情報が金融庁と経産省のガイドラインです。 定常業務として、IT内部統制を進める全従業員の方々に向けた参考書として位置づけております。 |
||||||||||||
| ★金融庁公表の「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」 (平成19年2月15日公表) |
||||||||||||
| ★経産省公表のIT統制の事例集である「システム管理基準 追補版(財務報告に係るIT統制ガイダンス)」 (平成19年3月30日公表) |
||||||||||||
| ★「システム管理基準 追補版(財務報告に係るIT統制ガイダンス) 追加付録」 | ||||||||||||
| ★「SaaS向けSLAガイドライン」(経済産業省 平成20年1月21日公表) | ||||||||||||
| ★「IT委員会報告第3号」(日本公認会計士協会)をもとに、 ガイドラインや事例集を理解し、有効に活用できるようにするための要件とガイドラインの実践的活用知識を整理しました。 |
||||||||||||
| 2. | 内容構成 | |||||||||||
| 第1章 内部統制とは | 第3章 IT 内部統制の業務プロセス | |||||||||||
| − | 内部統制が求められる背景 | − | システム管理基準 追補版とITIL | |||||||||
| − | 日本版 SOX 法の経緯 | − | IT業務処理統制の考慮事項 | |||||||||
| − | 日本版 SOX 法と新会社法 | − | パッケージに対するIT統制考慮事項 | |||||||||
| − | 内部統制の目的と基本構成要素 | − | ASP/SaaS向けSLAの考慮事項 | |||||||||
| − | 日本版 SOX 法における監査責任 | − | T統制と評価項目の関係 | |||||||||
| − | まとめクイズ | − | まとめクイズ | |||||||||
| 第2章 IT内部統制の構造 | 第4章 IT 内部統制の導入ステップと文書化 | |||||||||||
| − | 財務報告とアプリケーションシステムの関係 | − | IT 内部統制の記載要求事項 | |||||||||
| − | IT統制の構造 | − | 導入プロセスにおける重要検討事項 | |||||||||
| − | パッケージに対するIT統制考慮事項 | − | 文書化体系 例 | |||||||||
| − | IT統制と各標準の関係 | − | IT 内部統制システムの導入プロセス | |||||||||
| − | まとめクイズ | − | まとめクイズ | |||||||||
| 第5章 金融庁公表「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」の要点 | ||||||||||||
| − | 実施基準の構成 | |||||||||||
| − | 「第T部 内部統制の基本的枠組み」の要点 | |||||||||||
| − | 「第U部 財務報告に係る内部統制の評価及び報告」の要点 | |||||||||||
| − | 「第V部 財務報告に係る内部統制の監査」の要点 | |||||||||||
| − | 内部統制構築と報告の構造 | |||||||||||
| − | まとめクイズ | |||||||||||
| 第6章 経産省公表「システム管理基準 追補版(財務報告に係るIT統制ガイダンス)」の要点 | ||||||||||||
| − | 「システム管理基準 追補版」の構成 | |||||||||||
| − | 「第U章 IT統制の概要について」の要点 | |||||||||||
| − | 「第V章 IT統制の経営者評価」の要点 | |||||||||||
| − | 「第W章 財務報告に係る内部統制の監査」の要点 | |||||||||||
| − | 「付録1から付録6 」の要点 | |||||||||||
| − | IT統制構築と運用・評価の構造 | |||||||||||
| − | まとめクイズ | |||||||||||
| 3. | 提供媒体: | パワーポイント ノート形式PDF | ||||||||||
| 4. | 販売料金: | 3,150円(振込み手数料と消費税込み) | ||||||||||
| 5. | 販売方法: |
|
||||||||||
|
--ISM Research-- |
||||||||||||