|
|||
|
|||||||||||||
| 1. | 講座概要 | ||||||||||||
弊社メルマガのポイント解説の「ITコンサル入門講座」の「COBIT4.0解説」を図解付きでまとめたテキストです。 ITの構築、運用において必須となるITガバナンスの中核の知識基盤であるCOBIT4.0を体系的に理解できる内容にしました。基本の構成は、原典のITガバナンス協会「COBIT4.0」に沿って整理しています。 原典の基本スキーム部分の約30ページを噛み砕いて解説するのに、図解入りでも2倍近い説明が必要となりました。COBIT4.0の全容を漸くまとめ上げたと思えるテキストに作り上げることが出来ました。 PMの方、ITコンサルタントの方、IT経営企画に携わる方には、今後避けて通れない必須の基礎知識になると思います。 |
|||||||||||||
| 2. | テキスト内容構成(全82ページ) | ||||||||||||
| はじめに | |||||||||||||
| 第1章 | COBITエグゼクティブオーバービュー | ・・・・・・・・ | P3 | ||||||||||
| 1. | ITガバナンスとは何か | ・・・・・・・・ | P4 | ||||||||||
| 2. | ITガバナンスの重点領域 | ・・・・・・・・ | P6 | ||||||||||
| 3. | COBITの特徴 | ・・・・・・・・ | P7 | ||||||||||
| 第2章 | COBITフレームワーク | ・・・・・・・・ | P9 | ||||||||||
| 1. | コントロールフレームワークの必要性 | ・・・・・・・・ | P10 | ||||||||||
| 2. | COBITの対応 | ・・・・・・・・ | P13 | ||||||||||
| 2.1 ビジネス要件との整合性を確保するための手段 | |||||||||||||
| 2.2 COBITのITプロセス | |||||||||||||
| 2.3 ITプロセスの統制 | |||||||||||||
| 2.4 IT成熟度モデル | |||||||||||||
| 3. | COBITフレームワークモデル | ・・・・・・・・ | P48 | ||||||||||
| 3.1 COBITフレームワーク全体像 | |||||||||||||
| 3.2 ビジネス達成目標の展開 | |||||||||||||
| 4. | COBITコアコンポネント | ・・・・・・・・ | P65 | ||||||||||
| 4.1 COBITコアコンポネントの概観 | |||||||||||||
| 4.2 コアコンポネント記述例 | |||||||||||||
| 4.3 IT成熟度ギャップ対策 | |||||||||||||
| 付録T ビジネス達成目標とIT達成目標の関連付け | ・・・・・・・・ | P77 | |||||||||||
| 付録T-1 ビジネス達成目標とIT達成目標との対応関係 | |||||||||||||
| 付録T-2 IT達成目標とITプロセスの対応関係 | |||||||||||||
| 付録T-3 ITプロセスとIT目標のマトリクス | |||||||||||||
| 付録U ITプロセスと他規準の関係 | ・・・・・・・・ | P81 | |||||||||||
| おわりに | |||||||||||||
| 3. | 提供媒体: | パワーポイントノート形式PDF | |||||||||||
| 4. | 販売料金: | 2,100円(振込み手数料と消費税込み) | |||||||||||
| 5. | 販売方法: | @「購入申込み/お問合せ」のページに従って記入し申し込みください。 | |||||||||||
| A申込み受領後、メールにて単行本を送付いたしますので、印刷して購読ください。 | |||||||||||||
| B後日、「ISMリサーチ」名の請求書と郵便振込み用紙が送付されますので、販売料金をお振込み願います。 | |||||||||||||
|
--ISM Research-- |
|||||||||||||