お問い合わせ/お申し込みはこちらから
ポイント解説の「ITコンサル入門講座」
「IT戦略の基礎とメソドロジー入門」
1. 講座概要
この小冊子は筆者がメルマガサイトである「まぐまぐ」で発行しています講座を振り返り、今までの最新情報を加え、まとめたものです。忙しいビジネスマン、ビジネスウーマンの方のために図解入りの小冊子にしました。
特に、プロジェクトマネジャーやITコンサルタント、戦略担当者に求められる必要な知識で
あるIT戦略の策定手順や策定の手法をほぼ網羅的に内容を整理した入門書です。
この入門書は、初心者にもより容易に理解できるために解説図を数多く挿入した小冊子として
まとめました。
この入門書ではIT戦略策定に関る「基礎知識」と「メソドロジー」を取り上げます。
2. 単行本目次
| はじめに | ||||
| 第1章 | IT戦略の捉え方 | ・・・・・・・・ | P5 | |
| 第1節 | IT戦略とは何か | ・・・・・・・・ | P6 | |
| 第2節 | IT戦略策定プロセス | ・・・・・・・・ | P9 | |
| 弟3節 | IT戦略策定の基本的な考え方 | ・・・・・・・・ | P16 | |
| 第2章 | ITガバナンスとモニタリング | ・・・・・・・・ | P19 | |
| 第1節 | ITガバナンス | ・・・・・・・・ | P20 | |
| 1 | ITガバナンスとは | |||
| 2 | ITガバナンスの3要素 | |||
| 3 | 企業システムのあるべき形態 | |||
| 第2節 | モニタリング | ・・・・・・・・ | P30 | |
| 1 | モニタリングとは | |||
| 2 | モニタリングの範囲と種類 | |||
| 3 | モニタリングの指標と策定の考え方 | |||
| 4 | モニタリング指標の作り方 | |||
| 第3節 | J-SOX対応のIT統制 | ・・・・・・・・ | P40 | |
| 1 | J-SOX法におけるIT統制の位置づけ | |||
| 2 | IT統制の要件 | |||
| 3 | IT業務処理統制の要件と対応 | |||
| 第3章 | エンタープライズ・システムのための設計メソドロジー | ・・・・・・・・ | P49 | |
| 第1節 | ジェネリックシステムモデルとは | ・・・・・・・・ | P50 | |
| 第2節 | ビジネスプロセスモデル | ・・・・・・・・ | P55 | |
| 1 | ビジネスプロセスモデルとは | |||
| 2 | ビジネスプロセスの階層化 | |||
| 3 | DFD手法 | |||
| 第3節 | 情報モデル | ・・・・・・・・ | P63 | |
| 1 | 情報モデルとは | |||
| 2 | 情報モデルの関係性の記述 | |||
| 第4節 | EEM(Entity Event Matrix) | ・・・・・・・・ | P67 | |
| 1 | EEMとは | |||
| 2 | 抽象化モデル | |||
| 第5節 | オブジェクト指向設計 | ・・・・・・・・ | P71 | |
| 1 | オブジェクト設計指向とは | |||
| 2 | 情報システムにおけるオブジェクト指向設計 | |||
| 第6節 | UML(Unified Model Language) | ・・・・・・・・ | P76 | |
| 1 | UMLとは | |||
| 2 | UMLのデータとその関係定義 | |||
| 3 | UMLの処理機能定義 | |||
| 第7節 | ISMSとセキュリティ | ・・・・・・・・ | P82 | |
| 1 | セキュリティリスク | |||
| 2 | セキュリティマネジメントのしくみ | |||
| おわりに | ・・・・・・・・ | P91 | ||
| 参考図書 | ・・・・・・・・ | P92 | ||
3.提供媒体:ワード形式PDF(全92ページ)
4.販売料金 :1,050円(振込み手数料と消費税込み)
5.販売方法
◆「購入申込み/お問合せ」ページに必要事項をご記入後送信してください。
◆申込み受領後、メールにてメルマガ本(PDF形式)を添付・送付いたしますので、
印刷して購読ください。
◆ 後日、「情報戦略モデル研究所」名の請求書と郵便振込み用紙が送付されますので、
販売料金をお振込み願います。


