| ||||
|
|
|
||||||||||||||
| 1. | 指導概要 | |||||||||||||
| 経営戦略から事業計画までの策定プロセスとその考え方をお互いが同じレベルで理解・修得しながら、 その成果物の策定ができるまでを指導いたします。使用する手法としては財務分析、経営環境分析、SWOT分析、 バランススコアカード手法等を用い、コアコンピタンス導出から選択と集中による事業ドメインの定義と事業計画作成までが 範囲となります。 |
||||||||||||||
| 2. | 当コーチングの目標 | |||||||||||||
| @ | 顧客の経営環境に合った事業計画書をコーチングにより共同合意のもとに策定すること | |||||||||||||
| A | 整合性の取れた事業計画を短期間に成果物をもって策定すること | |||||||||||||
| B | 事業計画作成までの戦略策定プロセスの主要手法を体得できること | |||||||||||||
| 3. | 対象メンバー | |||||||||||||
| @ | 経営戦略、経営計画に携わる経営幹部および経営企画部員 | |||||||||||||
| A | 事業策定、部門計画策定を実施したい事業部、あるいは特定部門 | |||||||||||||
| 4. | 指導内容構成 | |||||||||||||
| (1) | 事前調査(平均1回:半日) | |||||||||||||
| 経営課題/財務分析/マーケット環境/業務プロセスのヒアリング | ||||||||||||||
| (2) | SWOT分析セッション(平均3回:3日) | |||||||||||||
| @ | マーケット分析(5つの競争要因分析) | |||||||||||||
| A | SWOT分析 | |||||||||||||
| B | CSF(Critical Success Factor:重要成功要因)の発掘 | |||||||||||||
| (3) | 事業定義セッション(平均3回:3日) | |||||||||||||
| @ | 重要施策定義(バランススコアカード分析) | |||||||||||||
| A | 事業施策定義 | |||||||||||||
| B | 事業の実現性検証(戦略マップとインフルエンスダイアグラム) | |||||||||||||
| C | 事業の優先度定義 | |||||||||||||
| D | 事業計画作成 | |||||||||||||
| 注記: | 上記日程表示はお客様でのセッションや打合せでの平均主要所要日数を表しています。 対象の規模や事情により、所要日数は変動する場合があります。 |
|||||||||||||
| 5. | 実施形態 | |||||||||||||
| ◆ | お客様の事情に合わせ2ヶ月から5ヶ月で対応 | |||||||||||||
| ◆ | 土日、休日の対応の可能 | |||||||||||||
| 6. | お客様での準備依頼事項 | |||||||||||||
| ◆ | セッションルームと機材、用品の準備をお願いします。 | |||||||||||||
| ◆ | パソコンを使用できる書記の方を準備願います。 | |||||||||||||
| 7. | 料金 | |||||||||||||
| ◆ | 基本料金: | 200万円 | ||||||||||||
| ◆ | その他料金: | 交通費、宿泊費等は実費になります。 | ||||||||||||
| 注記: | 本プログラムは、事前のお打合せにおいて、お客様に合わせた内容、スケジュールに 若干変更されることになりますので、料金は基本料金を基に若干、増減することがございます。 |
|||||||||||||
| 8. | 指 導 員 : | 井上 正和、長 忠、落合 和雄、柄澤 明久 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
--ISM Research-- |
||||||||||||||